A Media-Create liberou o ranking semanal de venda de consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 22 e 28 de outubro.
Os números em parênteses representam as vendas das respectivas plataformas na semana passada.
61.542 (60.232) / 7.808.452
20.364 (21.354) / 8.558.902
14.541 (15.575) / 19.397.594
5.806 (6.791) / 1.020.850
3.744 (4.035) / 12.583.118
1.931 (2.150) / 1.598.161
1.006 (1.081) / 21.823.388
441 (529) / 32.872.791
Fonte: 4Gamer
COMPARTILHE
0 comentários:
Postar um comentário