A Media-Create liberou o ranking semanal de venda de consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro.
Os números em parênteses representam as vendas das respectivas plataformas na semana passada.
93.989 (61.542) / 7.902.441
21.310 (20.364) / 8.580.212
13.868 (14.541) / 19.411.462
4.842 (5.806) / 1.025.692
3.806 (3.744) / 12.586.924
1.351 (1.006) / 21.824.739
1.339 (1.931) / 1.599.500
568 (441) / 32.873.359
Fonte: 4Gamer
COMPARTILHE
0 comentários:
Postar um comentário